Results

Kentucky RC Pro Series Round #2
R.C.R.C.R River City Racers
06-16-2007

 



 -- 8th Scale Sportsman - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3  50    20:20.12 Donavon Boruff      125     6.99
  2   7  48    20:22.25 Chandler Barnes      17     6.69
  3   6  46    20:08.95 Neil Hurley          77     6.49
  4   8  46    20:12.80 David Wall           26     6.47
  5   4  44    20:13.90 Kenneth Dennison     51     6.18
  6   5  39    20:15.67 adam day            131     5.47
  7   9  34    15:02.00 Lloyd Duvall        144     6.43
  8   2  32    12:42.26 Tracy Leonard       111     7.16
  9   0  27    13:00.26 Tyler Huff          145     5.90
 10   1   2     1:07.67 Mike Hall            72     5.04


                             - 8th Scale Sportsman -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  3/34.1 2/33.3 5/36.4 1/32.9 9/41.8 8/41.0 0/43.1 4/36.3 7/39.9 6/39.0 
  2  8/33.4 1/26.0 2/24.4 4/30.3 6/23.4 0/31.1 9/26.9 3/25.7 7/26.9 5/25.8 
  3  0/     1/21.6 2/22.2 3/22.0 5/23.4 9/24.5 6/22.4 4/25.5 8/28.9 7/27.7 
  4  0/     2/26.1 1/21.4 3/22.3 4/23.3 8/26.9 6/23.2 5/25.7 9/28.4 7/25.3 
  5  0/     2/26.8 1/20.9 4/27.6 3/22.3 9/     5/23.1 6/26.8 8/22.0 7/23.2 
  6  0/     3/23.8 1/21.3 2/22.5 4/26.1 9/24.6 5/22.6 6/24.5 8/     7/24.9 
  7  0/     2/22.5 1/21.4 3/24.3 5/26.9 9/30.1 4/25.0 6/24.9 8/25.6 7/26.8 
  8  0/     2/22.0 1/26.1 3/22.3 5/22.6 9/25.8 4/22.2 6/25.3 8/21.4 7/     
  9  0/     2/21.8 1/22.2 3/25.5 4/22.0 8/24.2 5/23.7 6/     7/22.3 9/     
 10  0/     2/21.5 1/24.3 4/25.6 3/22.9 8/23.1 5/26.8 7/25.7 6/23.4 9/57.6 
 11  0/     1/20.6 2/26.0 3/21.5 5/28.5 8/22.2 4/22.6 6/23.9 7/28.8 9/27.3 
 12  0/     2/23.1 1/20.1 4/     3/22.9 8/22.2 5/     6/26.9 7/23.7 9/24.0 
 13  0/     2/22.2 1/21.1 8/     3/     7/26.2 4/28.7 6/23.7 5/22.8 9/26.2 
 14  0/     1/23.2 2/35.9 8/69.1 4/29.9 7/23.4 3/22.7 5/23.6 6/28.2 9/     
 15  0/     1/21.8 2/23.7 8/27.1 4/22.4 7/25.3 3/24.9 5/24.2 6/24.7 9/33.4 
 16  0/     1/22.0 2/22.8 8/26.1 4/24.1 6/25.1 3/23.5 5/26.5 7/31.5 9/     
 17  0/     1/29.7 2/21.4 8/     3/25.3 6/23.0 5/35.9 4/25.6 7/25.1 9/66.7 
 18  0/     1/21.0 2/22.8 8/32.3 6/39.5 4/24.6 3/24.6 7/33.0 5/22.2 9/     
 19  0/     1/23.0 2/22.8 8/     7/     6/     3/24.1 5/25.7 4/26.4 9/25.8 
 20  0/     1/21.9 2/25.4 8/     6/27.6 7/49.8 3/28.1 5/     4/     9/23.3 
 21  0/     1/21.8 2/21.1 9/77.9 7/     6/23.0 3/23.3 5/29.2 4/28.8 8/23.2 
 22  0/     1/24.3 2/23.3 9/22.1 7/49.3 6/22.6 3/21.0 5/24.3 4/22.2 8/28.1 
 23  0/     1/20.6 2/27.4 9/22.4 7/27.3 6/24.9 3/25.7 5/27.4 4/27.6 8/23.9 
 24  0/     1/25.9 2/23.6 9/23.0 7/29.3 6/23.6 3/     4/25.3 5/33.7 8/22.5 
 25  0/     1/22.6 2/29.6 9/24.8 7/26.0 6/     3/25.8 4/23.0 5/24.5 8/24.3 
 26  0/     1/21.5 2/     9/     7/     6/27.0 3/23.0 4/22.9 5/     8/22.0 
 27  0/     1/21.6 2/26.7 9/     7/34.3 6/26.0 3/22.5 4/23.7 5/30.2 8/21.1 
 28  0/     1/23.9 2/24.2 9/65.8 7/27.6 6/22.0 3/21.6 4/24.0 5/22.2 8/27.6 
 29  0/     1/20.7 2/28.0 9/23.0 7/     6/26.1 3/27.9 4/24.0 5/24.6 8/26.2 
 30  0/     1/31.2 2/22.4 9/23.1 8/     6/21.8 4/38.0 3/23.4 5/22.7 7/30.3 
 31  0/     1/26.6 2/25.5 9/22.8 8/     6/27.0 4/24.1 3/24.1 5/26.9 7/22.6 
 32  0/     1/25.9 2/24.7 8/22.5 9/     5/23.5 4/     3/24.0 6/38.0 7/29.8 
 32  0/     1/     2/20.9 8/26.9 9/     5/26.4 4/34.3 3/23.0 6/23.9 7/     
 33  0/     2/     1/27.4 8/22.9 9/     5/25.8 4/22.9 3/22.7 6/24.5 7/     
 34  0/     2/     1/24.1 7/21.6 9/     6/     4/22.4 3/     5/23.6 8/     
 35  0/     5/     1/22.6 7/23.8 9/87.3 6/41.9 2/22.1 3/35.7 4/28.6 8/     
 36  0/     6/     1/30.7 7/21.7 9/30.7 5/30.6 2/27.2 3/26.2 4/     8/     
 37  0/     6/     1/29.4 7/24.0 9/24.1 5/23.0 3/27.0 2/24.5 4/26.1 8/     
 38  0/     6/     1/24.5 7/22.2 8/27.5 4/24.6 2/25.5 3/28.6 5/     9/     
 39  0/     7/     1/25.4 6/24.7 8/28.0 4/30.6 2/23.6 3/24.8 5/     9/     
 40  0/     7/     1/23.5 6/28.4 8/22.5 4/22.6 2/23.4 3/24.6 5/     9/     
 41  0/     7/     1/21.0 5/22.2 8/28.8 4/22.7 2/22.9 3/23.4 6/     9/     
 42  0/     7/     1/20.7 5/21.8 8/21.8 4/23.2 2/22.9 3/23.3 6/     9/     
 43  0/     8/     1/21.8 5/24.2 7/22.0 4/28.5 2/22.8 3/23.4 6/     9/     
 44  0/     8/     1/21.5 5/23.5 7/26.8 4/23.9 2/23.7 3/29.9 6/     9/     
 45  0/     8/     1/20.7 5/25.1 6/26.3 4/26.6 2/24.4 3/32.0 7/     9/     
 46  0/     8/     1/27.7 5/22.7 6/     4/25.3 2/25.0 3/     7/     9/     
 47  0/     8/     1/22.3 5/25.6 6/27.9 4/22.7 2/25.0 3/36.6 7/     9/     
 48  0/     8/     1/26.3 5/23.8 6/24.4 4/24.5 2/28.8 3/32.6 7/     9/     
 49  0/     8/     1/24.6 5/24.8 6/23.2 3/22.9 2/26.1 4/30.4 7/     9/     
 50  0/     8/     1/23.5 5/22.8 6/23.7 3/     2/22.5 4/     7/     9/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     2     32     50     44     39     46     48     46     34     27  
time   67.6  762.2   1220   1213   1215   1208   1222   1212  902.0  780.2

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- 8th Scale Sportsman - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  37    15:07.56 Lloyd Duvall         62     6.95
  2   7  36    15:05.74 Tyler Huff          116     6.77
  3   1  35    15:04.18 Trent Christian     126     6.60
  4   8  30    15:12.03 Lynn Snipes          66     5.61
  5   6  27    14:06.38 Marty Satterly       69     5.44
  6   4  13     5:51.97 Don Rhodes           27     6.30
  7   3   7     3:02.10 Sam Brandenburg     100     6.55
 --   5  --- DNS ---    Brandon Shaw         11
 --   9  --- DNS ---    Tom Wells           109
 --   0  --- DNS ---    Tony Mangold        110


                             - 8th Scale Sportsman -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/26.3 2/30.4 5/33.7 6/34.4        7/36.2 3/31.0 4/32.1               
  2  1/23.8 2/22.6 4/22.5 5/25.5        7/34.7 3/23.0 6/31.4               
  3  1/22.4 3/27.8 4/25.3 5/24.4        7/28.5 2/23.1 6/27.8               
  4  5/42.8 2/23.3 3/24.0 4/23.1        7/     1/23.9 6/27.2               
  5  5/25.2 2/24.4 4/28.8 3/21.9        7/32.7 1/26.2 6/30.0               
  6  5/23.0 2/26.9 4/23.0 3/27.0        7/30.2 1/23.3 6/                   
  7  5/22.6 2/24.8 3/24.5 4/28.8        7/28.9 1/23.4 6/29.8               
  8  4/38.2 2/22.5 5/     3/22.9        7/26.3 1/22.6 6/27.3               
  9  4/     2/23.7 7/     3/22.3        6/25.3 1/28.1 5/28.1               
 10  4/24.1 1/20.9 7/     3/23.0        6/     2/22.8 5/24.9               
 11  4/31.1 1/23.9 7/     3/23.4        6/35.0 2/26.0 5/26.7               
 12  4/24.9 1/21.6 7/     3/25.1        6/27.7 2/21.6 5/28.1               
 13  4/23.7 1/21.3 7/     3/            6/26.4 2/22.9 5/                   
 14  4/23.6 1/23.0 7/     3/49.4        6/28.0 2/26.4 5/26.1               
 15  3/28.9 1/32.2 7/     4/            6/     2/33.2 5/36.5               
 16  3/28.0 1/22.0 7/     4/            6/46.5 2/23.6 5/                   
 17  3/27.5 1/25.3 7/     6/            5/28.1 2/32.7 4/53.6               
 18  3/     1/22.0 7/     6/            5/     2/21.7 4/27.1               
 19  3/41.3 1/25.2 7/     6/            5/32.3 2/23.0 4/27.3               
 20  3/21.8 1/24.7 7/     6/            5/28.5 2/23.9 4/                   
 21  3/22.9 1/25.2 7/     6/            5/25.8 2/23.6 4/33.5               
 22  3/22.9 1/23.4 7/     6/            4/30.1 2/24.8 5/                   
 23  3/23.2 1/23.6 7/     6/            4/28.5 2/21.3 5/43.7               
 24  3/23.2 1/22.3 7/     6/            4/31.6 2/23.3 5/28.3               
 25  3/23.6 1/32.6 7/     6/            4/     2/20.8 5/31.1               
 26  3/27.9 1/25.7 7/     6/            5/39.4 2/32.1 4/24.9               
 27  3/21.8 1/25.8 7/     6/            5/25.9 2/28.7 4/30.3               
 28  3/22.0 1/25.5 7/     6/            5/33.6 2/     4/26.1               
 29  3/25.1 1/22.5 7/     6/            5/     2/46.5 4/27.7               
 30  3/23.2 1/22.0 7/     6/            5/34.2 2/21.8 4/28.6               
 31  3/24.0 1/23.6 7/     6/            5/31.5 2/24.7 4/25.1               
 32  3/24.7 1/25.9 7/     6/            5/     2/21.6 4/                   
 33  3/22.4 1/23.0 7/     6/            5/36.2 2/22.3 4/34.2               
 34  3/22.6 1/22.8 7/     6/            5/32.7 2/21.5 4/32.4               
 35  3/24.3 1/22.2 7/     6/            5/ 6.7 2/21.4 4/                   
 36  3/26.1 1/26.4 7/     6/            5/     2/25.2 4/31.4               
 37  3/23.3 1/25.0 7/     6/            5/     2/22.1 4/29.3               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    35     37      7     13            28     36     30                
time  904.1  907.5  182.1  351.9         853.0  905.7  912.0              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- 10th Scale Gas Truck - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  61    25:12.74 Lockhart Ridde       63     6.87
  2   3  59    25:02.03 James Florence       39     6.70
  3   1  59    25:03.29 Terry Smith         129     6.69
  4   5  58    25:18.28 Brandon Giles        10     6.51
  5   8  58    25:23.03 Doug Powell          28     6.49
  6   7  57    25:08.75 Ernest Parker        35     6.44
  7   4  56    25:23.44 Lucas Smith          65     6.27
  8   6  53    25:10.84 Bill Perry            4     5.98
  9   0  53    25:25.96 Lisa Whitaker       147     5.92
 10   9   8     4:03.12 Troy Pinkston       146     5.61


                             - 10th Scale Gas Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/32.2 2/32.3 3/34.1 8/38.8 5/36.1 7/38.5 4/34.7 6/38.2 0/51.1 9/41.2 
  2  1/23.6 2/24.4 3/23.9 9/31.9 5/29.0 8/30.6 4/29.6 6/27.3 0/28.5 7/27.5 
  3  1/24.9 2/24.9 3/27.0 9/27.2 4/24.9 7/26.1 8/32.8 5/27.5 0/     6/26.0 
  4  1/23.9 2/23.3 3/24.0 8/25.8 4/26.1 9/29.2 7/25.5 5/23.8 0/26.0 6/26.1 
  5  1/26.2 2/26.0 3/24.2 7/26.0 5/28.9 9/30.3 6/24.2 4/24.2 0/26.7 8/33.1 
  6  2/29.3 1/25.0 3/28.6 7/25.6 5/24.5 9/     6/24.2 4/24.2 0/25.7 8/25.7 
  7  2/24.0 1/24.0 3/23.9 6/26.4 5/24.9 9/25.9 7/31.9 4/26.6 0/26.7 8/     
  8  2/23.8 1/26.4 3/28.0 7/26.9 4/24.8 8/28.3 6/25.4 5/30.2 0/28.5 9/32.2 
  9  2/23.8 1/23.8 3/23.8 7/     4/25.8 8/26.2 6/23.7 5/23.9 0/29.5 9/25.4 
 10  2/24.7 1/23.6 3/24.2 7/26.7 4/25.4 8/25.3 6/24.4 5/25.0 0/     9/28.9 
 11  2/26.7 1/24.1 3/26.2 7/29.7 4/23.6 8/26.0 6/23.2 5/23.5 0/     9/26.1 
 12  2/24.8 1/23.5 3/24.0 7/24.9 5/25.4 8/26.0 6/24.2 4/24.3 0/     9/25.8 
 13  2/25.4 1/24.3 3/23.2 7/25.4 5/26.5 8/25.6 6/24.0 4/26.1 0/     9/25.6 
 14  2/24.6 1/24.2 3/23.9 7/25.0 4/24.0 8/25.4 6/     5/28.0 0/     9/24.6 
 15  2/27.3 1/25.1 3/27.5 7/25.6 5/     8/25.4 6/28.7 4/24.4 0/     9/31.1 
 16  2/23.8 1/24.7 3/24.1 7/26.1 5/31.0 8/26.4 6/29.9 4/     0/     9/     
 17  2/24.5 1/27.4 3/24.0 8/29.6 4/25.4 7/25.8 6/25.0 5/31.0 0/     9/30.3 
 18  2/25.1 1/26.2 3/24.8 8/25.9 4/25.3 7/25.9 6/26.2 5/23.6 0/     9/36.7 
 19  3/28.7 2/33.1 1/23.9 7/26.1 6/31.5 8/31.8 5/23.8 4/24.3 0/     9/34.0 
 20  3/32.3 1/24.4 2/32.3 7/25.1 6/24.7 8/     5/25.2 4/29.4 0/     9/27.2 
 21  3/24.6 1/24.5 2/23.6 7/34.0 4/26.7 8/36.6 6/34.4 5/35.2 0/     9/24.8 
 22  3/24.7 1/24.4 2/23.8 7/24.2 4/26.6 8/26.2 6/29.1 5/26.7 0/     9/29.0 
 23  3/24.1 1/24.4 2/28.2 7/25.2 4/25.1 8/26.9 6/26.9 5/24.7 0/     9/25.2 
 24  3/25.4 1/23.5 2/23.4 7/25.0 4/24.6 8/24.5 6/25.7 5/23.8 0/     9/     
 25  3/24.3 1/25.9 2/27.1 7/24.7 4/24.4 8/30.8 6/24.8 5/24.6 0/     9/27.9 
 26  3/27.9 1/23.6 2/24.9 7/24.7 4/26.1 8/27.3 6/28.2 5/25.5 0/     9/26.3 
 27  3/25.9 1/23.8 2/27.3 6/24.7 4/26.3 8/24.6 7/     5/25.8 0/     9/33.0 
 28  2/24.7 1/24.7 3/28.1 6/25.0 4/25.3 8/26.1 7/30.3 5/27.2 0/     9/28.2 
 29  2/22.9 1/23.7 3/25.2 6/25.9 4/25.0 8/24.9 7/24.4 5/23.7 0/     9/26.9 
 30  2/24.4 1/24.0 3/23.0 6/23.8 4/24.5 8/25.4 7/25.5 5/24.4 0/     9/25.8 
 31  2/26.1 1/23.8 3/24.9 6/     4/24.8 8/25.3 7/26.4 5/27.6 0/     9/     
 32  3/     1/24.0 2/25.9 6/26.1 4/25.3 8/26.3 7/23.5 5/29.9 0/     9/27.0 
 33  3/31.5 1/24.4 2/24.6 6/26.4 4/24.5 8/24.7 7/24.1 5/26.5 0/     9/27.6 
 34  3/25.0 1/27.0 2/23.7 6/24.7 4/23.7 8/     7/23.8 5/24.3 0/     9/26.4 
 35  3/24.7 1/24.2 2/23.9 6/25.8 4/34.8 8/31.6 7/29.1 5/25.1 0/     9/26.9 
 36  3/24.7 1/24.7 2/23.9 7/30.9 4/25.0 8/28.0 6/25.4 5/     0/     9/38.8 
 37  3/24.8 1/23.7 2/23.7 6/26.6 4/24.3 8/25.6 7/29.2 5/24.7 0/     9/26.2 
 38  3/24.7 1/24.5 2/25.0 6/24.9 4/25.8 8/26.2 7/30.4 5/26.4 0/     9/     
 39  3/25.7 1/32.4 2/33.4 6/25.8 4/26.0 8/37.9 7/32.3 5/24.1 0/     9/30.2 
 40  3/25.9 1/24.1 2/24.9 6/34.0 4/24.4 8/31.4 7/     5/25.4 0/     9/26.5 
 41  3/32.2 1/24.0 2/23.6 6/27.1 4/24.1 8/     7/34.4 5/36.8 0/     9/25.8 
 42  3/24.2 1/23.6 2/23.6 6/24.8 4/23.7 8/25.7 7/25.4 5/27.1 0/     9/36.8 
 43  3/24.2 1/23.6 2/23.9 6/24.4 4/27.8 8/25.3 7/24.0 5/23.6 0/     9/24.6 
 44  3/26.0 1/23.7 2/     6/25.5 4/     8/     7/27.3 5/24.5 0/     9/28.7 
 45  3/24.5 1/24.1 2/30.0 6/     4/30.2 8/59.2 7/23.9 5/24.8 0/     9/25.9 
 46  3/24.3 1/23.0 2/24.7 6/32.4 4/24.9 8/     7/24.4 5/24.0 0/     9/     
 47  3/23.3 1/23.3 2/24.2 6/28.1 4/24.1 8/38.2 7/26.0 5/24.1 0/     9/40.6 
 48  3/24.0 1/23.7 2/24.0 7/26.7 4/26.8 8/30.0 6/23.4 5/29.0 0/     9/28.1 
 49  3/23.8 1/24.5 2/24.1 7/25.8 4/23.7 8/26.8 6/25.7 5/24.1 0/     9/25.4 
 50  3/24.2 1/24.0 2/23.6 7/     4/23.9 8/27.6 6/25.4 5/27.2 0/     9/     
 51  3/26.0 1/23.8 2/24.8 7/35.2 4/24.8 8/25.5 6/25.1 5/27.2 0/     9/32.2 
 52  3/23.4 1/26.8 2/24.1 7/26.2 4/24.6 8/25.8 6/24.3 5/24.1 0/     9/26.6 
 53  3/23.6 1/25.2 2/24.7 7/24.6 4/25.0 8/26.1 6/23.7 5/     0/     9/27.3 
 54  3/25.3 1/23.1 2/24.6 7/24.4 4/37.0 8/     6/24.5 5/27.1 0/     9/26.1 
 55  3/24.4 1/23.9 2/26.3 7/33.0 4/25.0 8/28.7 6/25.0 5/24.5 0/     9/26.9 
 56  3/23.9 1/23.6 2/23.7 7/29.9 4/24.5 8/28.4 6/25.3 5/24.4 0/     9/27.8 
 57  3/24.0 1/23.5 2/25.1 7/26.4 4/24.1 8/25.3 6/24.4 5/27.2 0/     9/26.9 
 58  3/24.0 1/24.0 2/23.8 7/     4/     8/29.7 6/24.2 5/24.4 0/     9/     
 59  3/30.0 1/25.1 2/31.5 7/30.9 4/28.0 8/32.2 6/24.5 5/26.2 0/     9/29.2 
 60  3/23.3 1/23.5 2/24.8 7/25.3 4/27.0 8/24.6 6/24.8 5/24.9 0/     9/30.8 
 61  3/     1/24.3 2/     7/28.8 4/25.5 8/     6/     5/23.9 0/     9/29.5 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    59     61     59     56     58     53     57     58      8     53  
time   1503   1512   1502   1523   1518   1510   1508   1523  243.1   1525

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- 10th Scale Gas Truck - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3  34    15:02.45 Troy Pinkston       115     6.42
  2   1  34    15:25.99 Lisa Whitaker        61     6.26
  3   4  33    15:13.08 Kevin Sparks         54     6.16
  4   7  32    15:12.31 Chris Goodman        18     5.98
  5   8  31    15:27.99 Drew Anderson        29     5.69
  6   5  30    15:18.33 Mike White           75     5.57
  7   6  24    12:38.76 Kyle Florence        59     5.39
  8   2  23    11:13.26 Patrick Denney       82     5.82
  9   0  23    11:16.03 James Ashby         139     5.80
 10   9   4     2:18.16 Todd Green          138     4.93


                             - 10th Scale Gas Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  2/29.2 1/28.6 5/32.3 6/32.5 4/30.8 3/29.9 7/33.1 8/37.2 0/52.7 9/37.9 
  2  1/26.4 9/42.7 3/26.1 4/26.7 6/32.1 2/26.5 5/27.9 7/26.8 0/     8/31.8 
  3  1/24.3 8/25.3 2/28.5 4/29.1 6/30.9 5/36.9 3/26.8 7/30.9 0/29.4 9/31.7 
  4  1/24.1 7/29.9 2/24.6 3/25.3 5/27.8 9/     4/26.5 6/27.1 0/26.0 8/26.0 
  5  1/26.9 8/28.0 2/25.7 3/26.6 6/30.6 0/     4/26.0 5/24.8 9/29.8 7/26.6 
  6  1/24.7 6/25.5 2/25.7 3/30.3 7/28.6 0/     5/31.7 4/23.9 9/     8/     
  7  1/25.6 6/     2/30.5 3/28.5 7/     0/89.8 4/27.9 5/34.8 9/     8/28.1 
  8  1/26.1 8/29.7 2/24.6 3/25.6 6/27.5 9/26.9 4/27.1 5/     0/     7/26.5 
  9  2/39.2 8/33.8 1/27.9 3/26.7 5/30.3 9/34.3 4/27.6 7/37.3 0/     6/31.8 
 10  2/27.0 8/29.3 1/25.8 3/25.9 5/24.8 9/26.0 4/25.7 7/28.2 0/     6/26.7 
 11  3/31.6 8/32.1 1/28.4 2/25.6 5/25.7 9/25.4 4/27.9 7/31.4 0/     6/25.4 
 12  3/29.5 8/27.6 1/26.3 2/25.7 5/27.9 9/26.7 4/28.8 7/25.5 0/     6/25.7 
 13  3/25.7 8/30.1 1/24.6 2/24.1 5/25.8 9/26.3 4/27.2 6/24.3 0/     7/38.1 
 14  3/25.4 8/     1/23.8 2/28.3 5/29.6 9/29.9 4/25.9 6/24.1 0/     7/26.1 
 15  3/23.9 8/39.1 1/25.4 2/26.4 5/26.4 9/27.7 4/24.4 6/24.6 0/     7/26.3 
 16  2/26.8 8/26.7 1/27.6 3/29.9 5/30.8 9/32.9 4/27.0 7/     0/     6/30.7 
 17  4/34.3 7/26.9 1/24.7 2/26.8 5/27.3 9/26.7 3/24.7 8/     0/     6/26.7 
 18  4/32.1 7/25.1 1/33.2 3/34.4 6/     8/26.7 2/27.7 9/     0/     5/27.0 
 19  3/25.6 6/25.5 1/26.2 2/25.3 7/     8/26.1 4/     9/07.5 0/     5/25.9 
 20  3/25.4 6/30.8 1/25.2 2/23.9 7/00.9 8/     4/42.8 9/25.1 0/     5/36.9 
 21  3/24.7 6/27.1 1/25.4 2/27.0 7/     9/42.6 4/25.1 8/27.1 0/     5/27.2 
 22  3/24.9 6/27.2 1/25.1 2/25.6 8/31.0 9/34.2 4/40.2 7/24.6 0/     5/     
 23  3/24.0 6/27.3 1/24.5 2/24.0 8/28.9 9/27.6 4/24.9 7/25.0 0/     5/28.0 
 24  3/26.7 5/28.2 1/25.3 2/25.4 8/26.2 9/26.4 4/29.6 7/25.6 0/     6/36.1 
 25  2/26.2 5/25.8 1/26.6 3/36.6 8/25.9 9/27.2 4/27.9 7/26.4 0/     6/27.6 
 26  2/29.2 5/     1/26.3 3/26.3 8/28.2 9/27.7 4/29.2 7/28.1 0/     6/     
 27  2/25.0 5/     1/25.8 3/24.9 8/25.9 9/26.1 4/25.9 7/26.7 0/     6/     
 28  3/30.0 8/     1/25.9 2/25.4 6/26.7 7/27.2 4/26.2 5/27.5 0/     9/     
 29  2/25.6 8/     1/26.1 3/     6/32.7 7/     4/     5/25.4 0/     9/     
 30  2/25.8 8/     1/25.6 3/34.0 6/25.9 7/     4/28.4 5/25.4 0/     9/     
 31  2/25.8 8/     1/28.2 3/25.5 6/25.3 7/     4/26.2 5/25.3 0/     9/     
 32  2/25.9 8/     1/25.4 3/26.4 6/27.7 7/     4/25.1 5/23.5 0/     9/     
 33  2/26.1 8/     1/25.8 3/28.0 6/28.6 7/     4/30.0 5/24.3 0/     9/     
 34  2/30.5 8/     1/27.5 3/34.9 6/26.1 7/     4/35.1 5/30.0 0/     9/     
 34  2/     8/     1/     3/     6/     7/     4/     5/28.2 0/     9/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    34     23     34     33     30     24     32     31      4     23  
time  925.9  673.2  902.4  913.0  918.3  758.7  912.3  927.9  138.1  676.0

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- 10th Scale Gas Truck - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  22    10:13.60 Todd Green          108     6.11
  2   1  22    10:25.65 James Ashby          38     5.99
  3   5  21    10:03.55 Andy Rollins          2     5.93
  4   3   4     2:27.79 Larry Blair II       60     4.61
 --   4  --- DNS ---    Jessie Pierce        48
 --   6  --- DNS ---    Kevin Wilkerson      56
 --   7  --- DNS ---    Mark Minteer         68
 --   8  --- DNS ---    James Hitt           40
 --   9  --- DNS ---    Monty Hitt           76


                             - 10th Scale Gas Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/28.5 3/51.4               2/31.7                                    
  2  1/28.7 3/26.4 4/68.8        2/25.5                                    
  3  1/28.4 3/24.3 4/27.1        2/29.0                                    
  4  1/26.5 3/25.6 4/26.6        2/26.6                                    
  5  1/26.9 3/23.8 4/25.1        2/26.8                                    
  6  2/30.4 3/24.6 4/            1/26.3                                    
  7  2/26.7 3/24.5 4/            1/29.8                                    
  8  2/27.4 3/24.7 4/            1/26.4                                    
  9  1/25.2 2/23.8 4/            3/46.4                                    
 10  2/38.4 1/28.7 4/            3/29.2                                    
 11  2/25.7 1/33.7 4/            3/32.7                                    
 12  2/26.5 1/27.3 4/            3/29.6                                    
 13  2/30.7 1/25.6 4/            3/26.5                                    
 14  2/27.6 1/27.7 4/            3/26.6                                    
 15  2/26.0 1/26.0 4/            3/26.5                                    
 16  2/32.3 1/30.9 4/            3/28.7                                    
 17  2/29.9 1/25.9 4/            3/25.7                                    
 18  2/27.2 1/31.4 4/            3/27.2                                    
 19  2/25.8 1/25.6 4/            3/28.5                                    
 20  2/32.1 1/28.9 4/            3/27.7                                    
 21  2/26.7 1/26.0 4/            3/25.3                                    
 22  2/26.9 1/25.7 4/            3/                                        
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    22     22      4            21                                     
time  625.6  613.5  147.7         603.5                                   

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- 8th Scale Buggy - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   7  71    25:16.43 Jeremy Dykes         44     7.98
  2   3  69    25:07.88 Rob Gleason          89     7.80
  3   9  69    25:09.03 Stefan Millay       148     7.79
  4   1  69    25:15.88 Nick Cattuna         79     7.76
